Menú Principal
Bienvenido
Torneos
II OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE TRES CANTOS
- Bases
- Premios
- Inscritos
- Cómo llegar
- Ronda 1
- Ronda 2
- Ronda 3
- Ronda 4
- Ronda 5
- Ronda 6
- Ronda 7
- Ronda 8
- Ronda 9
- Clasificación final
- Partidas
I OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE TRES CANTOS
- Premios
- Inscritos
- Clasificación final
- Descargar Partidas
Biblioteca
Menú de contenido :
Enlaces de contenidos
Todas las categorías
Todos los autores
Elemento archivo
Ver artículos recientes
Categorías
Elementos recientes
Todas las categorías
Todos los autores
Elemento archivo
Ver artículos recientes
Categorías
| Articulos (3) |
Elementos recientes
| Ventajas de la practica del ajedrez |
| Fundamentar la enseñanza |
| El ajedrez, un deporte en auge en Tres Cantos |
Date / Time
Buscar Club de Ajedrez Tres Cantos
Enlaces
Cuadro de Honor
| Cuadro de Honor | ||
| General | Nombre | |
| 1º | 350 € | Comez Ledo Roberto |
| 2º | 150 € | Gomez Garrido Camilo |
| 3º | 100 € | Elissalt Cardenas Hector |
| 4º | 60 € | Garcia Salamero Gabriel |
| 5º | 50 € | Iagar Razvan |
| 6º | 30 € | Anton Veiga Juan Carlos |
| 7º | 30 € | Santos Jose Alves |
| 8º | 30 € | Lopez Heras Arturo |
| 9º | 30 € | Tolosana Esteban Enrique |
| Socios | ||
| 1º | 100 € | Munoz Munoz Pablo |
| 2º | 70 € | Heras Cuencas Miguel Angel |
| 3º | 50 € | Sebastian Enesco Alex |
| 4º | 40 € | Gil Fernandez Daniel |
| 5º | 25 € | Alvarez Gonzalez Eduardo |
| 6º | 25 € | Garcia Fernandez Antolin |
| <2100 | ||
| 1º | 50 € | Baeza Escudero Javier |
| 2º | 40 € | Ruiz Quevedo Andres |
| 3º | 30 € | Rodriguez Bernal Herman |
| <1950 | ||
| 1º | 50 € | Pareja Alvarez Diego |
| 2º | 40 € | Avendano Mateos Jose |
| 3º | 30 € | Perez Alvarez Javier |
| <1850 | ||
| 1º | 50 € | Garcia Salamero Hector |
| 2º | 40 € | Galan Aguado Fernando |
| 3º | 30 € | Lopez Garralon Miguel |
| Sub 18 | ||
| 1º | 50 € | Moreno Ibanez Miguel |
| 2º | 30 € | Ananian Arman |
| 3º | 15 € | Sierra Soria Maria |
| Sub 14 | ||
| 1º | 25 € | Kalinovsky Martin |
| 2º | 20 € | Garcia Martinez Jorge |
| 3º | 10 € | Fernandez Gil Ruben Carlos |
| Sub 10 | ||
| 1º | 25 € | Hernandez Mateo Borja |
| 2º | 20 € | Anton Quevedo Andrea |
| 3º | 10 € | Bernal Navarrete Marcelo |
